TDS Meter Digital Tester Water Quality Testing Kits for Drinking Water 0-9990ppm
USD 5.49 USD
Specifications
| EC Range | 0-9990 |
| Power Source | Battery |
| Color | White |
| Material | Plastic |
| Ppm | ± 2% |
| Brand | Unbranded |
| Type | TDS Meter |
| ACCURATE AND RELIABLE | Accuracy: ±2%. |
| System Of Measurement | Fahrenheit |
| Unit Type | Unit |
| TDS Range | 0-9990 |
| Displayed Measurements | Hygrometer/Humidity |
| Manufacturer Warranty | 1 Month |
| Model | TDS Meter |
| Temperature Range | 0-99°C&32.0-212.0°F |
| Measuring Technology | Thermal |
| Country Of Origin | United States |
Conductivity: 0-9990us / cm, tds: 0-9999ppm. Press the shift to switch between different modes. -5 minutes automatic power off. Save energy and extend battery life. 1 x Water testing pen (battery included).
