2pc 0-9990ppm TDS Meter Digital Tester Water Quality Testing Kits Drinking Water
USD 8.69 USD
Specifications
| Brand | Unbranded |
| Model | Water Quality Tester |
| Type | TDS Meter |
| Displayed Measurements | Hygrometer/Humidity |
| Material | Plastic |
| Measuring Technology | Thermal |
| Item Length | 152mm |
| System Of Measurement | Fahrenheit |
| Color | White |
| Power Source | Battery |
| Conductivity | 0-999us/cm |
| TDS | 0-9999ppm |
| Celsius | 0.1-80°C |
| Fahrenheit Degree | 32-176℉ |
Range:0-5000ppm (TDS), 0-9990 µs/cm(EC), 0.1-80.0°C/ 32.0-176.0°F (Temperature). TDS: 0-5000ppm. - Widely Applicable: can be used in water purifiers and filters, food (vegetable, fruit) & drink quality monitoring, pools and spas, aquarium, hydroponics.
